Tous les produits
Personne à contacter :
Devin
Numéro de téléphone :
+86-16663019390
mots clés [ arc gouging carbons ] rencontre 0 produits.
Pardon!
Votre recherche "arc gouging carbons" ne correspond à aucun produit.
Vous pouvez Demande de soumission pour nous permettre de faire correspondre les produits pour vous.
Related Products
99% de coke de pétrole graphité (GPC) Tailles: 0 à 1 mm, 0, 2 à 1 mm, 0 à 5 mm, 0,5 à 5 mm
| Le type | Coke graphité de pétrole |
|---|---|
| Fixer le carbone (%) | 97-99,5% |
| % de soufre | 0,01-0,07 |
| Forfait Transport | Sac de Jumbo |
Poudre de carbure de bore de qualité industrielle fournie à l'usine à vendre à chaud haute pureté 99% classe sous-micronique B4C CAS 12069-32-8
| Pourcentage | 99% de carbone |
|---|---|
| Conductivité électrique | Haut |
| Apparence | Poudre fine |
| Satau | Graphite lamellaire |
Poudre de carbure de bore de qualité industrielle abrasive, poudre B4C en gros, matières premières céramiques
| Pourcentage | 99% de carbone |
|---|---|
| Conductivité électrique | Haut |
| Apparence | Poudre fine |
| Satau | Graphite lamellaire |
Carbure de bore F230 pour le recyclage du saphir
| Pourcentage | 99% de carbone |
|---|---|
| Conductivité électrique | Haut |
| Apparence | Poudre fine |
| Satau | Graphite lamellaire |
Poudre de carbure de bore B4c de haute pureté F220 F230 F240 F280 F320...F1500
| Pourcentage | 99% de carbone |
|---|---|
| Conductivité électrique | Haut |
| Apparence | Poudre fine |
| Satau | Graphite lamellaire |
Produit d'usine chinoise fourni directement GPC CPC Graphitized Carbon Raiser
| Carbone fixe | 98,5% |
|---|---|
| Ratio d'expansion | > 150 ml/g |
| cendre | 0,7% max |
| Humidité | 0.8%Max |
Électrode en graphite haute performance à prix de marché compétitifs
| Grade | UHP (ultra haute puissance), HP (haute puissance), RP (puissance régulière) |
|---|---|
| Extension thermique | 1,5 - 2,8 X10-6 / (100-600) |
| Densité apparente (g/cm3) | 1.6-1.9 |
| Résistance (μω.m) | 4 - 9 Micro Ohm.m |
HP 6 pouces électrode de graphite 150mm électrodes de graphite avec mamelons
| Grade | UHP (ultra haute puissance), HP (haute puissance), RP (puissance régulière) |
|---|---|
| Extension thermique | 1,5 - 2,8 X10-6 / (100-600) |
| Densité apparente (g/cm3) | 1.6-1.9 |
| Résistance (μω.m) | 4 - 9 Micro Ohm.m |


