Tous les produits
Personne à contacter :
Devin
Numéro de téléphone :
+86-16663019390
Graphite naturel en paillettes, Graphite en paillettes à haute teneur en carbone
Détails sur le produit
Description de produit
Description du produit
Spécification: Taille de particule 0,5 mm-1 mm, teneur en carbone de 80 à 99,99%
Les biens immobiliersL'écaille est mince, souple et complètement cristallisée, avec d'excellentes propriétés physiques et chimiques telles qu'une bonne résistance à la température, une auto-lubrification, une conductivité, une résistance à la chaleur,résistance aux secousses, et résistance à l'érosion.
Utilisation: largement appliqué aux matériaux et revêtements ignifuges de haute qualité de l'industrie métallurgique, stabilisateur de matériaux à chaud de l'industrie, plomb de l'industrie légère, brosse au carbone de l'industrie électrique,L'électrode de l'industrie des batteries, le catalyseur et l'additif de l'industrie des engrais.le graphite à échelle peut être transformé en produits de haute technologie suivants tels que le graphite colloïdalLe graphite est un matériau compactant et composite, des produits à base de graphite et un additif anti-friction, qui sont devenus des matériaux minéraux non métalliques importants dans toutes les industries.
L'indice peut être ajusté selon les besoins du client.
Indice technique:
| Nom de marque. | Carbones fixes (≥%) | Composant volatil ((≤%) | Humectation ((≤%) | Résidus après tamisage (%) | Utilisation principale |
| LC500 à 99.9 | 99.90 | 1.00 | 0.20 | ≥ 800 | Matériau d'étanchéité en graphite flexible (étanchéant) |
| LC300 à 99.9 | 99.90 | 1.00 | 0.20 | ≥ 800 | Matériau d'étanchéité en graphite flexible (étanchéant) |
| LC180 à 99.9 | 99.90 | 1.00 | 0.20 | ≥ 800 | Matériau d'étanchéité en graphite flexible (étanchéant) |
| LC ((-) 150 à 99.9 | 99.90 | 1.00 | 0.20 | ≤ 20 ans0 | Matériau de base du lubrifiant |
| LC ((-) 75 à 99.9 | 99.90 | 1.00 | 0.20 | ≤ 20 ans0 | Matériau de base du lubrifiant |
| LC ((-) 45 à 99.9 | 99.90 | 1.00 | 0.20 | ≤ 20 ans0 | Matériau de base du lubrifiant |
| LC ((-) 150 à 99.99 | 99.99 | 1.00 | 0.20 | ≤ 20 ans0 | Matériau de base du lubrifiant |
| Le système de contrôle de la qualité doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité de l'air. | 99.00 | 1.00 | 0.50 | ≥ 75,0 | Remplisseur |
| Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin annuel de l'OMS. | 99.00 | 1.00 | 0.50 | ≤ 20 ans0 | Lubrifiant, matériau de base, revêtement |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 98.00 | 1.00 | 0.50 | ≥ 75,0 | Lubrifiant, matériau de base, revêtement |
| Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient transmises à l'autorité compétente. | 98.00 | 1.00 | 0.50 | ≤ 20 ans0 | Lubrifiant, matériau de base, revêtement |
| Les mesures de protection visées au paragraphe 1 doivent être appliquées conformément à l'annexe I du règlement (UE) no 1303/2013. | 97.00 | 1.20 | 0.50 | ≥ 75,0 | Lubrifiant, matériau de base, revêtement par pinceau |
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre pour assurer le respect des droits de douane. | 97.00 | 1.20 | 0.50 | ≤ 20 ans0 | Lubrifiant, matériau de base, revêtement par pinceau |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le tableau ci-dessous: | 96.00 | 1.20 | 0.50 | ≥ 75,0 | Matériau résistant au feu,produits de carbone électrique,matière première pour batteries et crayons |
| Le montant de la contribution est fixé à l'ordre du jour suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord. | 96.00 | 1.20 | 0.50 | ≤ 20 ans0 | Matériau résistant au feu,produits de carbone électrique,matière première pour batteries et crayons |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe et dans la catégorie 2 de la présente annexe. | 95.00 | 1.20 | 0.50 | ≥ 75,0 | Produits à base de carbone électrique |
| Le montant de la contribution est fixé à l'ordre du jour suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord. | 95.00 | 1.20 | 0.50 | ≤ 20 ans0 | Matériau résistant au feu,produits de carbone électrique,matière première pour batteries et crayons |
| Les mesures de protection visées au paragraphe 1 doivent être appliquées conformément à l'annexe I du présent règlement. | 94.00 | 1.20 | 0.50 | ≥ 75,0 | Produits à base de carbone électrique |
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | 94.00 | 1.20 | 0.50 | ≤ 20 ans0 | Produits à base de carbone électrique |
| LZ500-93/LZ300-93/LZ180-93/LZ150-93/LZ125-93/LZ100-93 sont utilisés pour le calcul de l'échantillonnage. | 93.00 | 1.50 | 1.00 | ≥ 75,0 | Matériau résistant au feu, colorant |
| LZ(-) 150-93/ LZ(-) 125-93/ LZ(-) 100-93/ LZ(-) 75-93/ LZ(-) 45-93 | 93.00 | 1.50 | 1.00 | ≤ 20 ans0 | Matériau résistant au feu, colorant |
| LZ500-92/LZ300-92/LZ180-92/LZ150-92/LZ125-92/LZ100-92 | 92.00 | 1.50 | 1.00 | ≥ 75,0 | Matériau résistant au feu, colorant |
| LZ(-) 150-92/ LZ(-) 125-92/ LZ(-) 100-92/ LZ(-) 75-92/ LZ(-) 45-92 | 92.00 | 1.50 | 1.00 | ≤ 20 ans0 | Matériau résistant au feu, colorant |
| LZ500-91/LZ300-91/LZ180-91/LZ150-91/LZ125-91/LZ100-91 | 91.00 | 1.50 | 1.00 | ≥ 75,0 | Matériau résistant au feu, colorant |
| LZ(-) 150-91/ LZ(-) 125-91/ LZ(-) 100-91/ LZ(-) 75-91/ LZ(-) 45-91 | 91.00 | 1.50 | 1.00 | ≤ 20 ans0 | Matériau résistant au feu, colorant |
| LZ500-90/LZ300-90/LZ180-90/LZ150-90/LZ125-90/LZ100-90 | 90.00 | 2.00 | 1.00 | ≥ 75,0 | Matériau résistant au feu |
| LZ(-) 150-90/ LZ(-) 125-90/ LZ(-) 100-90/ LZ(-) 75-90/ LZ(-) 45-90 | 90.00 | 2.00 | 1.00 | ≤ 20 ans0 | matières premières pour crayons et piles |
| LZ500-89/LZ300-89/LZ180-89/LZ150-89/LZ125-89/LZ100-89 | 89.00 | 2.00 | 1.00 | ≥ 75,0 | Matériau résistant au feu |
| LZ(-) 150-89/ LZ(-) 125-89/ LZ(-) 100-89/ LZ(-) 75-89/ LZ(-) 45-89 | 89.00 | 2.00 | 1.00 | ≤ 20 ans0 | matières premières pour crayons et piles |
| LZ500-88/LZ300-88/LZ180-88/LZ150-88/LZ125-88/LZ100-88 La valeur de l'échantillon est déterminée par la fréquence de l'échantillon. | 88.00 | 2.00 | 1.00 | ≥ 75,0 | Matériau résistant au feu |
| LZ(-) 150-88/ LZ(-) 125-88/ LZ(-) 100-88/ LZ(-) 75-88/ LZ(-) 45-88 | 88.00 | 2.00 | 1.00 | ≤ 20 ans0 | matières premières pour crayons et piles |
| LZ500-87/LZ300-87/LZ180-87/LZ150-87/LZ125-87/LZ100-87 | 87.00 | 2.50 | 1.00 | ≥ 75,0 | Matériau résistant au feu |
| LZ(-) 150-87/ LZ(-) 125-87/ LZ(-) 100-87/ LZ(-) 75-87/ LZ(-) 45-87 | 87.00 | 2.50 | 1.00 | ≤ 20 ans0 | Couche de fondation |
| LZ500-86/LZ300-86/LZ180-86/LZ150-86/LZ125-86/LZ100-86 | 86.00 | 2.50 | 1.00 | ≥ 75,0 | matériau résistant au feu |
| LZ(-) 150-86/ LZ(-) 125-86/ LZ(-) 100-86/ LZ(-) 75-86/ LZ(-) 45-86 | 86.00 | 2.50 | 1.00 | ≤ 20 ans0 | Couche de fondation |
| LZ500-85/LZ300-85/LZ180-85/LZ150-85/LZ125-85/LZ100-85 La valeur de l'échantillon est déterminée par la fréquence de l'échantillon. | 85.00 | 2.50 | 1.00 | ≥ 75,0 | Matériau résistant au feu |
| LZ(-) 150-85/ LZ(-) 125-85/ LZ(-) 100-85/ LZ(-) 75-85/ LZ(-) 45-85 | 85.00 | 2.50 | 1.00 | ≤ 20 ans0 | Couche de fondation |
| LZ500-83/LZ300-83/LZ180-83/LZ150-83/LZ125-83/LZ100-83 Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 83.00 | 3.00 | 1.00 | ≥ 75,0 | matériau résistant au feu |
| LZ(-) 150-83/ LZ(-) 125-83/ LZ(-) 100-83/ LZ(-) 75-83/ LZ(-) 45-83 | 83.00 | 3.00 | 1.00 | ≤ 20 ans0 | Couche de fondation |
| LZ500-80/LZ300-80/LZ180-80/LZ150-80/LZ125-80/LZ100-80 | 80.00 | 3.00 | 1.00 | ≥ 75,0 | matériau résistant au feu |
| LZ(-) 150-80/ LZ(-) 125-80/ LZ(-) 100-80/ LZ(-) 75-80/ LZ(-) 45-80 | 80.00 | 3.00 | 1.00 | ≤ 20 ans0 | Couche de fondation |
produits recommandés


