Bande de graphite isostatique à haute densité
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | Haisen |
| Certification | QA/QC |
| Numéro de modèle | Électrode en graphite |
| Quantité de commande min | 25 |
| Prix | USD1000/MT |
| Détails d'emballage | Palette en bois |
| Délai de livraison | 10-15 jours |
| Conditions de paiement | TT/LC |
| Capacité d'approvisionnement | 3000 tonnes métriques/tonnes métriques par mois |
| Application | fabrication mécanique, chimie | Diamètre | 57mm |
|---|---|---|---|
| Longueur | 260mm | Résistance (μΩ.m) | <=15 |
| Densité apparente (g/cm3) | 1,78 | Extension thermique | ≤4.5 |
| Résistance à la flexion (N/m2) | ≥42,0 | Taper | Bloc d'électrode |
| Grade | SHP (super haute puissance) |
tige en graphite isostatique haute densité
Application :
1, électrodes et anodes en graphite
2, principaux matériaux en graphite pour usiner des produits en graphite
3, produits en graphite utilisés dans les fours industriels
4, barres de chauffage et moules en graphite
5, bouchons en graphite et produits en graphite rectifiés
Prix :
Le prix de tels produits en graphite est selon la conception ou les détails des tailles des clients, veuillez donc nous envoyer un e-mail,
nous vous donnerons un prix précis.
| Qualité | Article | Unité | Données de référence | Application principale |
| DJY-I | Taille moyenne des grains | mm | ≤0.025 |
Principalement utilisé pour usiner des pièces en graphite avec des exigences très élevées. 1-utilisé dans les industries électronique et photovoltaïque, comme les circuits imprimés de précision, pièces centrales du champ thermique. 2-utilisé dans les industries de fonderie de précision, comme les pièces de coulée continue de cuivre. 3-utilisé dans l'usinage de précision, comme le graphite EDM. 4-utilisé pour usiner des creusets en graphite pour la fusion de métaux rares. 5-utilisé pour usiner des récipients d'analyse en laboratoire, comme les bateaux/creusets en graphite, les récipients en graphite 6-utilisé dans l'industrie des alliages durs, comme les moules de frittage. |
| Densité apparente | g/cm3 | ≥1.70 | ||
| Résistivité spécifique | µΩm | ≤15.0 | ||
| Résistance à la flexion | Mpa | ≥28.0 | ||
| Résistance à la compression | Mpa | ≥56.0 | ||
| Dureté Shore | HS | ≥50.0 | ||
| Module d'élasticité | GPa | ≤9.5 | ||
| C.E.T (100-600°C) | -10-6/°C | ≤3.2 | ||
| Cendres | % | ≤0.07 | ||
| DJY-II | Taille moyenne des grains | mm | ≤0.025 | |
| Densité apparente | g/cm3 | ≥1.75 | ||
| Résistivité spécifique | µΩm | ≤15.0 | ||
| Résistance à la flexion | Mpa | ≥35.0 | ||
| Résistance à la compression | Mpa | ≥70.0 | ||
| Dureté Shore | HS | ≥55.0 | ||
| Module d'élasticité | GPa | ≤10.0 | ||
| C.E.T (100-600°C) | -10-6/°C | ≤3.8 | ||
| Cendres | % | ≤0.07 | ||
| DJY-III | Taille moyenne des grains | mm | ≤0.025 | |
| Densité apparente | g/cm3 | ≥1.80 | ||
| Résistivité spécifique | µΩm | ≤14.0 | ||
| Résistance à la flexion | Mpa | ≥37.0 | ||
| Résistance à la compression | Mpa | ≥75.0 | ||
| Dureté Shore | HS | ≥55.0 | ||
| Module d'élasticité | GPa | ≤10.5 | ||
| C.E.T (100-600°C) | -10-6/°C | ≤4.2 | ||
| Cendres | % | ≤0.07 | ||
| DJY-IV | Taille moyenne des grains | mm | ≤0.025 | |
| Densité apparente | g/cm3 | ≥1.85 | ||
| Résistivité spécifique | µΩm | ≤13.0 | ||
| Résistance à la flexion | Mpa | ≥42.0 | ||
| Résistance à la compression | Mpa | ≥85.0 | ||
| Dureté Shore | HS | ≥55.0 | ||
| Module d'élasticité | GPa | ≤11.0 | ||
| C.E.T (100-600°C) | -10-6/°C | ≤4.5 | ||
| Cendres | % | ≤0.07 |
![]()


