Prix de l'électrode de graphite à haute densité ultra-haute avec une longueur de 1800 mm
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | Chaoyo |
| Certification | QA/QC |
| Numéro de modèle | Électrode en graphite |
| Quantité de commande min | 25 tonnes |
| Détails d'emballage | Palette en bois |
| Délai de livraison | 10-15 jours |
| Conditions de paiement | TT/LC |
| Capacité d'approvisionnement | 3000 tonnes métriques/tonnes métriques par mois |
| Application | EAF/LF | Diamètre | 550 mm |
|---|---|---|---|
| Longueur | longueur 1800mm | Résistance (μΩ.m) | ≤6.5 |
| Densité apparente (g/cm3) | ≥1,65 | Extension thermique | ≤ 2.4 |
| Résistance à la flexion (N/m2) | ≥10.5 | Taper | Bloc d'électrode |
| Grade | UHP (puissance extrêmement élevée) | Connecter | 4TPI |
Prix de l'électrode en graphite à très haute densité avec une longueur de 1800 mm
Description:
Électrode en graphite, principalement à partir de coke de pétrole domestique et de coke d'aiguille importé, est largement utilisé dans le four à arc électrique, le four poche, le four à arc immergé pour la production d'acier allié, de métaux et de matériaux non métalliques.
* Haute densité, résistance aux hautes températures, haute résistance mécanique et forte stabilité chimique.
Électrode en graphite, principalement à partir de coke de pétrole domestique et de coke d'aiguille importé, est largement utilisé dans le four à arc électrique, le four poche, le four à arc immergé pour la production d'acier allié, de métaux et de matériaux non métalliques.
Spécification
| Article | Unité | RP | HP | UHP | ||||
| 250-400 | 450-800 | 300-400 | 450-700 | 300-400 | 450-700 | |||
| Résistivité électrique | Électrode | μΩ.m | 7.5-8.6 | 7.5-8.8 | 5.5-6.8 | 5.5-7.0 | 4.6-6.0 | 4.8-6.2 |
| Bouchon | 4.5-5.5 | 4.0-5.0 | 3.5-4.5 | |||||
| Résistance à la flexion | Électrode | Mpa | ≥8.0 | ≥11.0 | ≥11.0 | |||
| Bouchon | ≥15.0 | ≥16.0 | ≥18.0 | |||||
| Module d'élasticité | Électrode | Gpa | ≤9.0 | ≤11.0 | ≤13.0 | |||
| Bouchon | ≤13.0 | ≤14.0 | ≤15.0 | |||||
| Masse volumique | Électrode | g/cm3 | 1.55-1.65 | 1.63-1.73 | 1.65-1.75 | |||
| Bouchon | 1.70-1.75 | 1.73-1.80 | 1.75-1.82 | |||||
| Cendres | Électrode | % | ≤0.3 | |||||
| Bouchon | ||||||||
| CTE(100-600)ºC | Électrode | 10-6/ºC | 2.00-2.50 | 1.80-2.00 | 1.30-1.50 | |||
| Bouchon | 1.50-1.80 | 1.50-1.80 | 1.20-1.40 | |||||
![]()
Application
![]()
![]()


