225X1500mm HP électrode de graphite de qualité électrique four à arc électrique électrodes de graphite
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | Chaoyo |
| Certification | QA/QC |
| Numéro de modèle | Électrode en graphite |
| Quantité de commande min | 25 tonnes |
| Détails d'emballage | Palette en bois |
| Délai de livraison | 10-15 jours |
| Conditions de paiement | TT/LC |
| Capacité d'approvisionnement | 3000 tonnes métriques/tonnes métriques par mois |
| Application | EAF/LF | Diamètre | 550 mm |
|---|---|---|---|
| Longueur | longueur 1800mm | Résistance (μΩ.m) | ≤6.5 |
| Densité apparente (g/cm3) | ≥1,65 | Extension thermique | ≤ 2.4 |
| Résistance à la flexion (N/m2) | ≥10.5 | Taper | Bloc d'électrode |
| Grade | UHP (puissance extrêmement élevée) | Connecter | 4TPI |
Électrode en graphite pour four à arc électrique HP de 225X1500mm
Description:
L'électrode en graphite, principalement fabriquée à partir de coke de pétrole domestique et de coke d'aiguille importé, est largement utilisée dans les fours à arc électrique, les fours à poche et les fours électriques à arc submergé pour la production d'acier allié, de métaux et de matériaux non métalliques.
* Haute densité, résistance aux hautes températures, haute résistance mécanique et forte stabilité chimique.
L'électrode en graphite, principalement fabriquée à partir de coke de pétrole domestique et de coke d'aiguille importé, est largement utilisée dans les fours à arc électrique, les fours à poche et les fours électriques à arc submergé pour la production d'acier allié, de métaux et de matériaux non métalliques.
Spécification
| ARTICLE | Puissance normale | Haute puissance | Puissance ultra élevée | ||||
| UNITÉ | 3-24 pouces | 4-24 pouces | 14-24 pouces | 12-20 pouces | 22-28 pouces | ||
| φ75-600mm | φ100-300mm | φ350-600mm | φ300-500mm | φ550-700mm | |||
| Résistivité | Électrode | μΩ*m | 7.0-9.0 | 5.8-6.8 | 5.5-6.5 | 4.8-5.8 | 4.5-5.5 |
| Mamelon | 4.0-4.5 | 4.0-5.0 | 3.5-4.0 | 3.0-4.0 | 2.5-3.5 | ||
| Résistance à la flexion | Électrode | MPA | 8.0-12.0 | 9.0-12.0 | 10.0-14.0 | 10.0-15.0 | 12.0-16.0 |
| Mamelon | 19.0-22.0 | 16.0-20.0 | 20.0-23.0 | 20.0-24.0 | 22.0-25.0 | ||
| Module d'élasticité | Électrode | GPA | 7.0-11.0 | 8.0-12.0 | 8.0-12.0 | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 |
| Mamelon | 12.0-14.0 | 12.0-15.0 | 14.0-16.0 | 15.0-18.0 | 16.0-19.0 | ||
| Masse volumique apparente | Électrode | g/m3 | 1.60-1.65 | 1.68-1.7 | 1.68-1.72 | 1.70-1.75 | 1.70-1.75 |
| Mamelon | 1.75-1.8 | 1.78-1.82 | 1.78-1.82 | 1.78-1.85 | 1.8-1.85 | ||
| Cendres | Électrode | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| Mamelon | |||||||
| CTE (100-600ºC) |
Électrode | 10-6/ºC | 2.0-2.4 | 1.6-2.0 | 1.6-1.9 | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 |
| Mamelon | 1.8-2.2 | 1.1-1.5 | 1.1-1.4 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | ||
![]()
Application
![]()
![]()


