Graphite naturel en blocs, en flocons, en graphène, en acier inoxydable, pour la route, le pétrole, le coke, les fours à arc, les plaques de graphite
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | Chaoyo |
| Certification | QA/QC |
| Numéro de modèle | Électrode en graphite |
| Quantité de commande min | 25 tonnes |
| Détails d'emballage | Palette en bois |
| Délai de livraison | 10-15 jours |
| Conditions de paiement | TT/LC |
| Capacité d'approvisionnement | 3000 tonnes métriques/tonnes métriques par mois |
| Application | EAF/LF | Diamètre | 550 mm |
|---|---|---|---|
| Longueur | longueur 1800mm | Résistance (μΩ.m) | ≤6.5 |
| Densité apparente (g/cm3) | ≥1,65 | Extension thermique | ≤ 2.4 |
| Résistance à la flexion (N/m2) | ≥10.5 | Taper | Bloc d'électrode |
| Grade | UHP (puissance extrêmement élevée) | Connecter | 4TPI |
Graphite naturel en blocs, en flocons, en graphène, en acier inoxydable, pour la route, le pétrole, le coke, les fours à arc, la plaque de graphite.
Définition:
L'électrode de graphite est fabriquée à partir de matériaux de haute qualité à faible teneur en cendres, tels que le coke de pétrole, le coke d'aiguille et la paille de charbon.graphitisation puis usinage de précision par usinage CNC professionnel.les produits présentent des caractéristiques propres, avec une faible résistivité, une bonne conductivité électrique, une faible quantité de cendres, une structure compacte, une bonne résistance antioxydante et une résistance mécanique élevée, largement utilisés dans les LF,FEO pour l'industrie sidérurgiqueIl est donc le meilleur matériau conducteur pour les fours à arc électrique et les fours de fusion.Caractéristiques des électrodes de graphite:Nos électrodes en graphite sont à faible résistance électrique, haute densité, haute capacité anti-oxydation, précision d'usinage précise,Surtout avec un faible niveau de soufre et de cendres faible ne donnera pas l'acier la deuxième fois
2. Haute densité
3Bonne conductivité électrique
4. Haute capacité anti-oxydante
5. précision d'usinage précise
6. faible teneur en soufre et faible teneur en cendres, ne donne pas d'impureté à l'acier une seconde fois
Spécification
| Diamètre normal(mm) | Diamètre réel(mm) | Longueur(mm) * | ||||
| mm | pouces | Je suis désolé. | - Je vous en prie. | Piste basse | ||
| 75 | 3 | 78 | 73 | 72 | 1600 | |
| 100 | 4 | 103 | 98 | 97 | 1600 | |
| 130 | 5 | 132 | 127 | 126 | 1600 | |
| 150 | 6 | 154 | 149 | 146 | 1800 | |
| 200 | 8 | 205 | 200 | 197 | 1800 | |
| 225 | 9 | 230 | 225 | 222 | 1800 | |
| 250 | 10 | 256 | 251 | 248 | 1800 | |
| 300 | 12 | 307 | 302 | 299 | 1800 | |
| 350 | 14 | 357 | 352 | 349 | 1800 | |
| 400 | 16 | 409 | 403 | 400 | 1800.2100 | |
| 450 | 18 | 460 | 454 | 451 | 1800.2100 | |
| 500 | 20 | 511 | 505 | 502 | 1800.2100 | |
| 550 | 22 | 562 | 556 | 553 | 2100.2400 | |
| 600 | 24 | 613 | 607 | 604 | 2100.2400 | |
Dimension des mamelons du cylindre:
| Diamètre normal(mm) | Taille des mamelons(mm) | Taille des prises(mm) | Le fil(mm) | ||||||||||||||
| mm | pouces | D | d | L | D | d | H est | a) | b | c | |||||||
| 75 | 3 | 41.2 | 0 - Je ne sais pas.5 |
33.8 | 0 - Je ne sais pas.5 |
103.0 | 0 - Une.0 |
42.5 | Un point nul.50 | 35.1 | Un point nul.50 | 53.0 | +7 0 |
8.47 | 2.37 | 2.82 | |
| 100 | 4 | 66.7 | 59.3 | 135.0 | 68.0 | 60.6 | 69.0 | ||||||||||
| 130 | 5 | 69.8 | 62.4 | 153.0 | 71.1 | 63.7 | 78.0 | ||||||||||
| 150 | 6 | 88.9 | 81.5 | 169.0 | 90.2 | 82.8 | 85.0 | ||||||||||
| 200 | 8 | 122.2 | 114.8 | 203.0 | 123.5 | 116.1 | 103.0 | ||||||||||
| 225 | 9 | 139.7 | 128.8 | 203.0 | 140.98 | 130.0 | 106.0 | 12.70 | 3.67 | 4.32 | |||||||
| 250 | 10 | 152.4 | 141.5 | 228.0 | 154.1 | 143.2 | 116.0 | ||||||||||
| 300 | 12 | 184.2 | 173.3 | 254.0 | 185.9 | 175.0 | 129.0 | ||||||||||
| 350 | 14 | 215.9 | 205.0 | 280.0 | 217.6 | 206.7 | 142.0 | ||||||||||
| 400 | 16 | 244.5 | 233.6 | 305.0 | 246.2 | 235.3 | 155.0 | ||||||||||
| 450 | 18 | 274.3 | 0 - Je ne sais pas.7 |
263.4 | 0 - Je ne sais pas.7 |
340.0 | 0 - Deux.0 |
276.0 | Un point nul.70 | 265.1 | Un point nul.70 | 172.5 | |||||
| 500 | 20 | 296.0 | 285.1 | 375.0 | 297.7 | 286.8 | 190.0 | ||||||||||
Dimension des tétons coniques 3TPI:
| Diamètre normal(mm) | Taille des mamelons(mm) | Taille des prises(mm) | Le fil(mm) | ||||||||||
| mm | pouces | D | L | d | 1 | d | H est | ||||||
| 225 | 9 | 139.7 | 0 - Je ne sais pas.5 |
203.2 | 0 à 1 | 90.73 | 0 - 5 |
< 10 | 131.27 | Un point nul.5 0 |
107.6 | +7 0 |
8.47 |
| 250 | 10 | 155.57 | 220.10 | 103.80 | 147.14 | 116.00 | |||||||
| 300 | 12 | 177.17 | 270.90 | 116.90 | 168.73 | 141.50 | |||||||
| 350 | 14 | 215.90 | 304.80 | 150.00 | 207.47 | 158.40 | |||||||
| 400 | 16 | 215.9 | 304.8 | 150 | 207.47 | 158.40 | |||||||
| 400 | 16 | 241.30 | 338.70 | 169.80 | 232.87 | 175.30 | |||||||
| 450 | 18 | 241.30 | 338.70 | 169.80 | 232.87 | 175.30 | |||||||
| 450 | 18 | 273.05 | 355.60 | 198.70 | 264.62 | 183.80 | |||||||
| 500 | 20 | 273.05 | 355.60 | 198.70 | 264.62 | 183.80 | |||||||
| 500 | 20 | 298.45 | 372.60 | 221.30 | 290.02 | 192.20 | |||||||
Dimension des tétons coniques 4TPI:
| Diamètre normal(mm) | Taille des mamelons(mm) | Taille des prises(mm) | Le fil(mm) | ||||||||||
| mm | pouces | D | L | d | 1 | d | H est | ||||||
| 75 | 3 | 46.04 | 0 - Je ne sais pas.5 |
76.20 | 0 - Je ne sais pas. |
20.80 | 0 - 5 |
< 7 | 39.72 | Un point nul.5 0 |
44.10 | +7 0 |
6.35 |
| 100 | 4 | 69.85 | 101.60 | 40.30 | 63.53 | 56.80 | |||||||
| 130 | 5 | 79.38 | 127.00 | 45.60 | 73.06 | 69.50 | |||||||
| 150 | 6 | 92.08 | 139.70 | 56.20 | 85.76 | 75.90 | |||||||
| 200 | 8 | 122.24 | 177.80 | 80.00 | 115.92 | 94.90 | |||||||
| 225 | 9 | 139.70 | 177.80 | 97.46 | 133.38 | 94.90 | |||||||
| 250 | 10 | 152.40 | 190.50 | 108.00 | 146.08 | 101.30 | |||||||
| 300 | 12 | 177.80 | 215.90 | 129.20 | 171.48 | 114.00 | |||||||
| 350 | 14 | 203.20 | 254.00 | 148.20 | 196.88 | 133.00 | |||||||
| 400 | 16 | 222.25 | 304.80 | 158.80 | 215.93 | 158.40 | |||||||
| 400 | 16 | 222.25 | 355.60 | 150.00 | 215.93 | 183.80 | |||||||
| 450 | 18 | 241.30 | 304.80 | 177.90 | 234.98 | 158.40 | |||||||
| 450 | 18 | 241.30 | 355.60 | 169.42 | 234.98 | 183.80 | |||||||
| 500 | 20 | 269.88 | 355.60 | 198.00 | 263.56 | 183.80 | |||||||
| 500 | 20 | 269.88 | 457.20 | 181.08 | 263.56 | 234.60 | |||||||
| 550 | 22 | 298.45 | 355.60 | 226.58 | 292.13 | 183.80 | |||||||
| 550 | 22 | 298.45 | 457.20 | 209.65 | 292.13 | 234.60 | |||||||
| 600 | 24 | 317.50 | 355.60 | 245.63 | 311.18 | 183.30 | |||||||
| 600 | 24 | 317.50 | 457.20 | 228.70 | 311.18 | 234.60 | |||||||
Les spécifications RP:
| Nom de l'article | Unité | Diamètre normal(mm) | ||||
| 75 à 130 | 150 à 225 | 250 à 300 | 350 à 500 | |||
| Résistance électrique max. | électrode | Pour les appareils électroniques | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Les tétons | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||
| Résistance à la flexion Min | électrode | MPa | 9.8 | 9.8 | 7.8 | 6.4 |
| Les tétons | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | ||
| Module élastique max | électrode | GPA | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| Les tétons | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ||
| Densité en vrac min | électrode | g/cm3 | 1.58 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
| Les tétons | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | ||
| CTE max.(100 °C à 600 °C) | électrode | 10- 6/oC | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| Les tétons | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | ||
| Ash Max est là. | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Spécifications HP:
| Nom de l'article | Unité | Diamètre normal(mm) | |||
| 200~400 | 450 ~500 | 550 ~600 | |||
| Résistance électrique max. | électrode | Pour les appareils électroniques | 6.8 | 7.5 | 7.0 |
| Les tétons | 5.5 | 5.5 | 5.0 | ||
| Résistance à la flexion Min | électrode | MPa | 10.5 | 9.8 | 10.0 |
| Les tétons | 14.0 | 14.0 | 16.0 | ||
| Module élastique max | électrode | GPA | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Les tétons | 16.0 | 16.0 | 18.0 | ||
| Densité en vrac min | électrode | g/cm3 | 1.60 | 1.60 | 1.65 |
| Les tétons | 1.70 | 1.70 | 1.75 | ||
| CTE max.(100 °C à 600 °C) | électrode | 10- 6/oC | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Les tétons | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
| Ash Max est là. | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Les spécifications de l'UHP:
| Nom de l'article | Unité | Diamètre normal(mm) | |||
| 300~400 | 450 ~500 | 550 ~600 | |||
| Résistance électrique max. | électrode | Pour les appareils électroniques | 6.2 | 6.3 | 5.8 |
| Les tétons | 4.5 | 4.5 | 4.0 | ||
| Résistance à la flexion Min | électrode | MPa | 11.5 | 11.5 | 11.0 |
| Les tétons | 20.0 | 20.0 | 22.0 | ||
| Module élastique max | électrode | GPA | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
| Les tétons | 20.0 | 20.0 | 22.0 | ||
| Densité en vrac min | électrode | g/cm3 | 1.71 | 1.70 | 1.68 |
| Les tétons | 1.76 | 1.78 | 1.80 | ||
| CTE max.(100 °C à 600 °C) | électrode | 10- 6/oC | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Les tétons | 1.4 | 1.4 | 1.3 | ||
| Ash Max est là. | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Capacité de charge de courant des électrodes de graphite RP
| Diamètre normal(mm) | Capacité de charge de courant(A) | Densité actuelle(A/cm)²) |
| 75 | 1000 à 1400 | 22 à 31 |
| 100 | 1500 à 2400 | 19 à 30 |
| 130 | 2200 à 3400 | 17 à 26 |
| 150 | 3000 à 4500 | 16 à 25 |
| 200 | 5000 à 6900 | 15 à 21 |
| 250 | 7000 à 10000 | 14 à 20 |
| 300 | 10 000 à 13 000 | 14 à 18 ans |
| 350 | 13500 à 18000 | 14 à 18 ans |
| 400 | 18000 à 23500 | 14 à 18 ans |
| 450 | 22000 à 27000 | 13 à 17 |
| 500 | 25000 à 32000 | 13 à 16 |
| 550 | 30000 à 42000 | 13 à 16 |
| 600 | 40000 ~53000 | 13 à 16 |
Capacité de transport de courant des électrodes de graphite HP
| Diamètre normal(mm) | Capacité de charge de courant(A) | Densité actuelle(A/cm)²) |
| 200 | 55Je suis désolée.9000 | 18- Deux.8 |
| 250 | 8000 à 13000 | 18- Deux.5 |
| 300 | 13000 à 17400 | 17~24 |
| 350 | 174Je suis désolée.24000 | 17~24 |
| 400 | 21000 ~31000 | 16~24 |
| 450 | 25000 ~40000 | 15~24 |
| 500 | 30000 ~48000 | 15~24 |
| 550 | 44000 ~58000 | 15~24 |
| 600 | 52000 ~67000 | 15~24 |
Capacité de charge de courant des électrodes de graphite UHP
| Diamètre normal(mm) | Capacité de charge de courant(A) | Densité actuelle(A/cm)²) |
| 300 | 15000 ~22000 | 20~30 |
| 350 | 200Je suis désolée.30000 | 20~30 |
| 400 | 25000 ~40000 | 19~30 |
| 450 | 32000 ~45000 | 19~27 |
| 500 | 38000 ~55000 | 18~27 |
| 550 | 45000 ~70000 | 18~27 |
| 600 | 50000 ~97000 | 18~27 |
![]()
![]()
* Haute résistance mécanique.
* La teneur en coke d'aiguille représente 80%
* Faible résistance électrique, bonne conductivité électrique
* Faible teneur en cendres, sa teneur en cendres est contrôlée à 3%
* Structure dense et uniforme, faible consommation d'électrodes de graphite
* Production annuelle de 80 000 tonnes, livraison ponctuelle
Applications:
Les électrodes de graphite sont principalement utilisées dans les fours à cuiller, les fours à arc électrique, les fours à phosphore jaune, les fours industriels au silicium ou la fusion du cuivre. They are presently the only products available that have the high levels of electrical conductivity and the capability of sustaining the extremely high levels of heat generated in this demanding environment.Coke d'aiguille de haute qualité dans l'électrode de graphite HP&UHP,assurer l'application parfaite de l'électrode.Les électrodes de graphite sont également utilisées pour raffiner l'acier dans les fours à cuiller et dans d'autres procédés de fusion.
![]()
*Notre équipe d'ingénieurs visitera l'usine de notre client chaque année,pour vérifier et analyser les conditions du four des clients afin d'obtenir une performance optimale des électrodes de graphite et une diminution de la consommation spécifique des électrodes.
*Autres services, y compris les employés des trains, l'analyse des performances, le stockage dans nos entrepôts, l'inspection des accessoires et la surveillance du four.
![]()
Assurance qualité et contrôle
· Laboratoire national certifié
• Les principaux instruments d'essai, notamment: résistance spécifique, compteur de densité de masse, compteur de modulus d'élasticité, inspecteur de résistance à la flexion, compteur d'analyse des cendres, compteur d'analyse des CTE, etc.
· Étalonnage à temps de l'instrument
· Épreuves des propriétés sur site, y compris:
L-CTE, C-CTE
Résistance spécifique, densité en vrac,
Résistance à la flexion, teneur en cendres, module élastique
![]()
Application à la production:
- Application principale dans la sidérurgie à fours à arc électrique (EAF) (qui représentent plus de 70% de la consommation mondiale): conduire de l'électricité pour générer des arcs électriques à haute température pour la fusion des déchets d'acier,production d'acier de construction, acier automobile et acier spécial
- Facilitation de la fusion des métaux non ferreux: fusion des métaux tels que le cuivre, le nickel et le plomb; également utilisé dans la remise en fusion sous vide de métaux réfractaires tels que le titane pour obtenir une purification et une composition uniforme
- Produire des matériaux industriels clés: Fabrication de silicium de qualité métallurgique, de polysilicium (pour l'énergie solaire/semi-conducteurs), ainsi que de phosphore et de ferroalliages dans des fours à arc submergés
- Servir l'industrie électrochimique: agir comme anodes dans le raffinage électrolytique de métaux comme le cuivre et l'or pour la purification,ou comme collecteurs de courant dans les piles à combustible pour assurer une transmission d'électricité stable
- Soutien aux industries spécialisées: aide à la production à haute température de verre/céramique (réduction de la consommation d'énergie);également utilisé dans les expériences de laboratoire à haute température et l'analyse électrochimique
![]()
![]()


