Chine RP HP UHP Grade Électrode en Carbone Électrode en Graphite Et Mamelon Prix de Fabrication Pour Fours à Arc
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | Haisen |
| Certification | QA/QC |
| Numéro de modèle | Électrode en graphite |
| Quantité de commande min | 25 |
| Prix | USD1000/MT |
| Détails d'emballage | Palette en bois |
| Délai de livraison | 10-15 jours |
| Conditions de paiement | TT/LC |
| Capacité d'approvisionnement | 3000 tonnes métriques/tonnes métriques par mois |
| Grade | UHP (ultra haute puissance), HP (haute puissance), RP (puissance régulière), UHP, RP | Extension thermique | 1.1-1.4 |
|---|---|---|---|
| Densité apparente (g/cm3) | 10,58 à 1,76 G/cc | Résistance (μω.m) | 40,8-5,8 μΩm |
| Longueur | 1600 à 2400 mm | Taper | Bloc d'électrode, poudre d'électrode, boulon d'électrode |
Chine RP HP UHP Grade Électrode en Graphite pour Électrodes et Mamelons pour Fours à Arc
Saviez-vous qu'il existe deux méthodes pour produire du fer ? La méthode du haut fourneau et la méthode du four à arc électrique. La méthode du four à arc électrique recycle la ferraille de fer usagée en la faisant fondre dans un four à arc électrique. Ce sont les électrodes en graphite à l'intérieur du four qui font fondre le fer. L'électrode en graphite a une conductivité thermique élevée et résiste très bien à la chaleur et aux chocs. Elle a également une faible résistance électrique, ce qui signifie qu'elle peut conduire les courants électriques importants nécessaires pour faire fondre le fer.
![]()
L'électrode en graphite pour les fours à arc et les fours de raffinage de poche pour les industries sidérurgiques/les aciéries dans la fabrication de l'acier.
Tolérance de diamètre des électrodes en graphite Unité : mm
| Diamètre nominal | Diamètre réel | Longueur nominale | Tolérance de longueur | ||
| Pouces | mm | Max | Min | ||
| 8'' | 200 | 205 | 201 | 1600/1800 | +/-100 |
| 10'' | 250 | 256 | 251 | 1600/1800 | +/-100 |
| 12'' | 300 | 307 | 302 | 1600/1800/1900/2000 | +/-100 |
| 14'' | 350 | 357 | 352 | 1600/1800/1900/2000/2200 | +/-100 |
| 16'' | 400 | 409 | 403 | 1600/1800/1900/2000/2200/2400 | +/-100 |
| 18'' | 450 | 460 | 454 | 1600/1800/1900/2000/2200/2400 | +/-100 |
| 20'' | 500 | 511 | 505 | 1800/1900/2000/2200/2400 | +/-100 |
| 22'' | 550 | 562 | 556 | 1800/2000/2200/2400 | +/-100 |
| 24'' | 600 | 613 | 607 | 2000/2200/2400/2700 | +/-100 |
| 28'' | 700 | 714 | 708 | 2400/2700/3000 | +/-100 |
Propriétés
| Article | Unité | Diamètre nominal | ||||||
| UHP | HP | RP | ||||||
| ≤Φ400 | ≥Φ450 | ≤Φ400 | ≥Φ450 | ≤Φ300 | ≥Φ350 | |||
| Résistance | ≤1.5 | μΩ.m | ≤5.5 | ≤6.5 | ≤8.5 | |||
| ≤2.2 | ≤4.5 | ≤5.5 | ≤6.5 | |||||
|
Résistance à la flexion E |
≤1.5 | ≥13.0 | ≥10.5 | ≥9.8 | ≥8.5 | ≥7.0 | N | |
| ≤2.2 | ≥16.0 | ≥15.0 | Module d'élasticité | |||||
|
E Gpa |
≤1.5 | ≤12.0 | E | N | ≤18.0 | |||
| ≤2.2 | ≤14.0 | Masse volumique | E | |||||
| g/cm³ | ≤1.5 | ≥1.65 | ≥1.55 | N | ≥1.78 | |||
| ≤2.2 | ≥1.69 | CTE. | (100-600℃) | |||||
|
E 10-6/℃ |
≤1.5 | ≤2.4 | ≤2.9 | N | ≤1.4 | |||
| ≤2.2 | ≤2.8 | Cendres | % | |||||
| ≤0.3 | ≤0.3 | Emballage : | Emballage : | |||||


