Tige de carbone graphite,Tige de graphite carbone,Tiges de graphite à vendre
| Forme | Cylindre | Application | Four Eaf et Lf pour la fusion de l'acier |
|---|---|---|---|
| Densité apparente | 1,68-1,74 g/cm3 | Module de rupture | 10 à 14 MPa |
| Teneur en carbone | RECORDS concernant les produits chimiques |
- Des barres de graphite, de carbone, de graphite à vendre
Description du produit:
électrode de graphiteest utilisé comme matériau conducteur dans les fours à arc.L'électrode de graphite utilise principalement du coke de pétrole et du coke d'aiguille comme matières premières, du gazole comme liant, après calcination, battage, pétrissage, moulage,torréfaction et graphitisation, l'usinage, dans le four à arc sous forme de conduction par arc pour libérer de l'électricité.
électrodes de graphitesont un matériau réfractaire conducteur de graphite résistant à haute température utilisé dans l'industrie métallurgique.pétrole de goudron de charbon comme liant, après calcination des matières premières, broyage et fraisage, battage, pétrissage, moulage, torréfaction, imprégnation, graphitisation et usinage,qui sont également connus sous le nom d'électrodes de graphite artificiel afin de les distinguer des électrodes de graphite naturel en graphite naturel.
Informations sur le produit:
| propriétés | unité | HP 250 à 800 mm | |
| Résistance électrique | électrode | Pour les appareils électroniques | 5.8 à 6.6 |
| le mamelon | 4.2 à 5.0 | ||
| Résistance à la flexion | électrode | Je vous en prie. | 10.0 à 13.0 |
| le mamelon | 18.0 à 22.0 | ||
| Le module de Yong | électrode | Le GPA | 8.0 à 12.0 |
| le mamelon | 14.0 à 16.0 | ||
| Densité en vrac | électrode | ≥ g/cm3 | 1.62-1. Je vous en prie.66 |
| le mamelon | 1.74-1. Je vous en prie.80 | ||
| CTE ((100°C à 600°C) | électrode | x10-6/°C | 1.6-1.9 |
| le mamelon | 1.1-1.4 | ||
| Les cendres | 0.3 | ||
Spécifications pour les électrodes de graphite RP, HP, UHP avec mamelons
| RP | HP | UHP |
| électrode: Densité en vrac ≥ 1,56 g/cm3 Résistance spécifique ≤ 8,5 μm Résistance à la flexion ≥ 10,0 MPa Module élastique ≤ 9,3 GPa Coefficient de dilatation thermique ≤ 2,7x10 -6/°C Cendre ≤ 0,5% Le mamelon: Densité en vrac ≥ 1,68 g/cm3 Résistance spécifique ≤ 7,0 μm Résistance à la flexion ≥ 14,0 MPa Module élastique ≤ 13,7 GPa Coefficient de dilatation thermique ≤ 2,5 x 10 -6/°C Cendre ≤ 0,5% |
électrode: Densité en vrac ≥ 1,65 g/cm3 Résistivité spécifique ≤ 6,5 μm Résistance à la flexion ≥ 12,0 MPa Module élastique ≤ 10,0 GPa Coefficient de dilatation thermique ≤ 2,2x10 -6/°C Cendre ≤ 0,3% Le mamelon: Densité en vrac ≥ 1,74 g/cm3 Résistivité spécifique ≤ 5,5 μm Résistance à la flexion ≥ 16,0 MPa Module élastique ≤ 14,0 GPa Coefficient de dilatation thermique ≤ 2,0 x10 -6/°C Cendre ≤ 0,3% |
électrode: Densité en vrac ≥ 1,68 g/cm3 Résistance spécifique ≤ 5,8 μm Résistance à la flexion ≥ 16,0 MPa Module élastique ≤ 14,0 GPa Coefficient de dilatation thermique ≤ 1,9x10 -6/°C Cendre ≤ 0,2% Le mamelon: Densité en vrac ≥ 1,76 g/cm3 Résistivité spécifique ≤ 4,5 μm Résistance à la flexion ≥ 18,0 MPa Module élastique ≤ 16,0 GPa Coefficient de dilatation thermique ≤ 1,4 x 10 -6/°C Cendre ≤ 0,2% |
| Diamètres réels | Longueur réelle | ||||||
| Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Maximum | Résultats | Un endroit difficile | Longueur | La tolérance | Taille de la règle de tir |
| 200 | 8 | 204 | 201 | 198 | 1600 | ± 100 | - 275 |
| 250 | 10 | 256 | 252 | 248 | 1600 1800 |
||
| 300 | 12 | 307 | 303 | 299 | |||
| 350 | 14 | 357 | 353 | 347 | |||
| 400 | 16 | 409 | 404 | 400 | 1600 1800 2000 |
||
| 450 | 18 | 460 | 455 | 451 | |||
| 500 | 20 | 511 | 506 | 502 | |||
| 600 | 24 | 613 | 607 | 604 | |||
| 780 | 31.2 | 782 | 776 | 774 | 2000 2200 2400 |
± 100 | - 400 personnes. |
| 800 | 32 | 802 | 796 | 794 | |||
| 870 | 34.8 | 872 | 866 | 862 | |||
| 900 | 36 | 902 | 896 | 892 | |||
| 920 | 36.8 | 922 | 916 | 912 | |||
| 960 | 38.4 | 962 | 956 | 952 | |||
| 1020 | 40.8 | 1022 | 1016 | 1012 | 2200 2600 2800 |
||
| 1060 | 42.4 | 1062 | 1056 | 1052 | |||
| 1100 | 44 | 1102 | 1092 | 1092 | |||
| 1146 | 45.8 | 1148 | 1140 | 1138 | |||
| 1197 | 47.9 | 1199 | 1191 | 1189 | |||
| 1250 | 50 | 1252 | 1244 | 1242 | |||
| 1272 | 50.9 | 1274 | 1266 | 1264 | |||
| 1305 | 54.4 | 1307 | 1299 | 1297 | |||
| 1321 | 52.8 | 1323 | 1315 | 1313 | |||
| 1400 | 56 | 1402 | 1394 | 1392 | |||
![]()


